Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: HUADING
Número do modelo: NYB
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 GRUPO
Preço: USD10,000-USD200,000 per set
Tempo de entrega: 60 dias de trabalho
Termos de pagamento: L/C, T/T
Tipo da máquina: |
VERTICAL |
Operação: |
Manual |
Capacidade: |
³ /h de 1-80m |
Aplicação: |
Líquido contínuo |
Movimentação: |
Ar comprimido |
Cor: |
Verde, azul, tira |
Tipo da máquina: |
VERTICAL |
Operação: |
Manual |
Capacidade: |
³ /h de 1-80m |
Aplicação: |
Líquido contínuo |
Movimentação: |
Ar comprimido |
Cor: |
Verde, azul, tira |
Filtro vertical de aço inoxidável da folha da série de NYB para o esclarecimento do óleo
Características de projeto
- Com nenhum papel de pano e de filtro, reduz extremamente custos da filtragem.
- A operação inteiramente fechado é a favor do meio ambiente sem perda material.
- O resíduo da vibração que cai reduz-se extremamente trabalha a intensidade e realiza a operação contínua.
- O resíduo que descarrega-se através do resíduo da válvula pneumática extremamente trabalha o intesity dos trabalhadores.
- Os resíduos nos líquidos são assunto ao carbono ativado (carclazyte) que filtra ou filtração do descoramento. Pode competely substituir a placa e o filtro do quadro e é um dispositivo revolucionário na indústria do filtro.
Aplicação
- Óleo bruto
- Óleo de flutuação
- Óleo gasificado
- Óleo Winterized
…
Modelo |
Filtro área (² de m) |
Bolo área (L) |
Cpacity (T/h) |
Funcionamento Pressão (MPa) |
Temperatura de trabalho (℃) | Volume do tanque de Filteration (L) | Peso | ||
Óleo | Resina | Bebidas | |||||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.7 | 1-1.5 | 1.5-3 | 0,4 | ≤150 | 150 | 350 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.3 | 2-3 | 1.8-5.5 | 280 | 450 | ||
NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.85 | 3-6.5 | 3.8-7.5 | 450 | 700 | ||
NYB-10 | 10 | 150 | 1.5-3.2 | 4-8 | 5-8 | 850 | 1000 | ||
NYB-12 | 12 | 230 | 2-4.5 | 6-10 | 8-10 | 1100 | 1200 | ||
NYB-15 | 15 | 300 | 3-4.5 | 7-13 | 12-18 | 1400 | 1400 | ||
NYB-20 | 20 | 400 | 4-6.5 | 8-16 | 15-20 | 1700 | 1800 | ||
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7.5 | 11-20 | 18-25 | 2000 | 2100 | ||
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8.5 | 14-22 | 25-30 | 2400 | 2600 | ||
NYB-35 | 35 | 700 | 7-9.5 | 16-27 | 30-45 | 2700 | 3100 | ||
NYB-45 | 45 | 900 | 8-11.5 | 21-34 | 40-45 | 3300 | 3600 | ||
NYB-50 | 50 | 1000 | 9-14 | 23-40 | 35-45 | 3850 | 4050 | ||
NYB-60 | 60 | 1200 | 10-16 | 25-45 | 40-50 | 4550 | 4450 | ||
NYB-80 | 80 | 1580 | 12-20 | 25-60 | 55-70 | 5850 | 5600 | ||
NYB-90 | 90 | 1820 | 13-22 | 40-70 | 65-80 | 6750 | 6600 |
Folhas do filtro